Você, livre do cigarro
| APÓS... | NO SEU ORGANISMO... |
| 30 minutos | A pressão arterial, batimento cardíaco e temperatura voltam ao normal |
| 2 horas | Não há mais nicotina circulando no seu sangue |
| 8 horas | O nível de oxigênio no sangue se normaliza |
| 12 a 24 horas | Seus pulmões ja funcionam melhor |
| 2 dias | Seu olfato já percebe melhor os cheiros e seu paladar já degusta melhor a comida |
| 3 semanas | Você vai notar que sua respiração se torna mais fácil e a circulação melhora |
| Alguns meses | O risco de desenvolver um ataque cardíaco vai cair para menos de 50% do que quando fumava |
| 1 ano | O risco de morte por infarto do miocárdio já foi reduzido à metade |
| 5 a 10 anos | O risco de sofrer infarto será igual ao das pessoas que nunca fumaram |
| 10 anos | Aquelas pessoas que tinham células pré-cancerosas nos pulmões passam a ter células normais |
| 15 anos | Passam a ser consideradas não fumantes |

Nenhum comentário:
Postar um comentário